Categoria
Presa USA/Canada Caricatore rapido bidirezionale da 2200 W Caricatore di emergenza di grande potenza Stazione di alimentazione UPS portatile/Power Bank
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Peso lordo per unità di prodotto: 29.200 Kg Tem
Informazioni di base
Modello numero: | POWRISE2200 |
Metodo di trasporto | Clip-Stil |
Tipo di ricarica | Elettrica, solare, accendisigari |
Modelli applicabili | Giocatore portatile |
Tipo di cella | LFP |
Annuncio | Con display |
Illuminazione a LED | Illuminazione a LED |
Certificazione | CE, RoHS, Un38.3, FC |
Tipo di presa | per Stati Uniti/Canada |
Riciclabile | Riciclabile |
durata | 2000 cicli |
Forza massima | 2200W |
Tassa sul veicolo | CC 12-24 V/10 A |
Ricarica solare | 11–60 V, 10 A |
Ricarica CA | 200-240 V/50 Hz |
accendino | 12 V/10 A * 1 pz |
5521 connettore CC | 12V/3A*2St |
USB-a | 5V/2,4A* 2ST |
USB-a QC3.0 | 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12V/1,5A* 2ST |
Tipo-C Pd3.0 | 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20V/3A*2ST |
Ricarica senza fili | 15 W |
Uscita CA | 4 pezzi* 230 V/50 Hz |
Orario di commutazione dell'UPS | 30 ms |
Luce a led | 30 W |
Pacchetto di trasporto | Cartone, struttura in legno |
specifica | 500*280*351mm |
marchio | POTENZA/OEM |
Origine | Cina (continente) |
Capacità produttiva | 500 PC/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 61,60 cm * 36,20 cm * 48,80 cm Peso lordo per unità di prodotto 29.200 kg Tempi di consegna 3 giorni (1 - 1 pezzo)Zu verhandeln ( >1 pezzo)
Descrizione del prodotto
Caricatore rapido bidirezionale con presa USA/CANADA Caricatore di emergenza grande 2200 W UPS Stazione di alimentazione portatile/Power Bank
SpecificheModello | Powrise2200 | |
Capacità della batteria | 1843wh, 576Ah | |
Tipo di cella | Batteria LiFePO4 sicura | |
durata | 2000-mal >80% | |
Prestazioni eccellenti | 4000w | |
Protezione contro le sovratensioni | 2400 W/10 s, 3000 W/500 ms | |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |
Entrata | Tassa sul veicolo | CC 12-24 V/10 A |
Ricarica solare | 11–60 V/10 A (max. 500 W) con MPPT | |
Ricarica CA | Massimo. 1500 W | |
produzione | accendino | 12V/10A |
5521 connettore CC | 12 V/3 A * 2 pz | |
USB-A | 5V/204A * 2St | |
USB-A (QC 3.0) | 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12V/1,5A * 2 pz | |
TIPO C (PD3.0) | 5 V/3 A; 9V/3A/12V/3A;15V3A;20V/3A*2St | |
Ricarica senza fili | 15w | |
Uscita CA | 4 pezzi | |
Orario di commutazione dell'UPS | 30 ms | |
Luce a led | 30w | |
Luce d'atmosfera | 5 W*4 pezzi | |
Nennausgangsspannung | USA/JP: 100 V-120 V; CN/UE/AU/Regno Unito: 220 V-240 V | |
Temperatura di lavoro | Da -10°C a 45°C | |
Temperatura di conservazione | 0°C–40°C | |
Sistema di gestione | BMS | |
Materiale del guscio | ABS+PC, classe di protezione antincendio 94-V0 | |
Dimensioni | 500*280*351mm | |
N/O | Circa 25,2 kg | |
Colori | Schwarz |
L'inverter bidirezionale ha una funzione UPS integrata, che può commutare automaticamente entro 30 ms dopo l'interruzione dell'alimentazione, è dotato di protezione da sovraccarico da 30 A e il consumo energetico del bypass è più sicuro. Mantieni ininterrotta la tua alimentazione quotidiana.
Precedente: Caricatore portatile Mini Power Bank 2022 Caricatore per telefono cellulare formato rossetto da 4500 mAh
Prossimo: Nuovo power bank portatile da 10000 mAh, display LCD a 4 righe integrato, ricarica wireless, alimentazione mobile, grande capacità, fabbrica di power bank
Invia richiesta
Inviare