Categoria
2023 Raffreddatore d'aria secco a olio minerale per il raffreddamento dell'estrazione mineraria Bitcoin
Caratteristiche, specifiche, parametri del refrigeratore a liquido compatto da pavimento serie SHSL-D1 (distanza delle a
Informazioni di base
Modello numero: | Fatto su misura |
Livello di rumore | Basso |
Campi di applicazione | Industriale |
Certificazione | RoHS, CE |
Condizione | Nuovo |
Nome del prodotto | Frigo/frigorifero da pavimento, compatto, con essiccamento ad aria |
Capacità di raffreddamento | 694 chilowatt |
flusso d'acqua | 60 l/sec |
Quantità di ventilatori | 14 pezzi |
Alimentazione elettrica | 400V-3pH-50Hz |
Potenza totale del motore | 38,5 kW |
Porta di ingresso/uscita | DN125 |
Temperatura dell'aria in ingresso | 20° grado C |
Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita | 25° grado C |
Pacchetto di trasporto | Avvolgere in pellicola/pallet |
marchio | Shenglin |
Origine | Shangai |
Codice HS | 8415901000 |
Capacità produttiva | 300 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Raffreddatore frigorifero compatto, da pavimento, con asciugatura ad ariacaratteristiche
Direzione uscita aria | |
Aree di prestazione | Potenza frigorifera: da 5 a 649 kW Portata d'aria: da 2828 a 263503 m3/h Livello di pressione sonora: da 31 a 69 dB A(10m) Raffreddatore di liquido: personalizzato su richiesta |
Scambiatore di calore ad alte prestazioni | Progettazioni della capacità per massimizzare il trasferimento di calore rispetto al consumo energetico del ventilatore. Design del tubo e del raccordo per tubazione per una bassa perdita di carico nella batteria sui lati del fluido (massimo 100 kPa alle condizioni di progettazione dell'acqua). Il nostro software di progettazione termodinamica e aerodinamica è testato e collaudato in Germania da molti anni |
Fan | Scegliere solo ventilatori con un basso consumo energetico specifico. Design degli ugelli della ventola per il massimo flusso d'aria e lancio d'aria. I nostri ventilatori del produttore leader a livello mondiale hanno dimostrato di essere affidabili nel funzionamento e di lunga durata. Motore: Classe di protezione IP 54 e classe di isolamento F. Voltaggio: 400 V/3 N/50 Hz Separatore d'aria per ogni ventilatore. |
Testare | Gli scambiatori di calore vengono consegnati puliti e testati ad una pressione di 30 bar |
Opzioni | Refrigeranti con design della batteria: acqua, olio, glicole. Circuiti multipli. Circuiti di sottoraffreddamento. Custodia in acciaio inossidabile o alluminio. Lamelle in alluminio verniciato o rame. Motore a scoppio. Distanza delle doghe su misura. |
Dati tecnici
Parametri del raffreddatore a liquido serie SHSL-D1 (spaziatura delle alette 2,1 mm)
Tip | SHSL-D1-005-1x350 | SHSL-D1-006-1x350 | SHSL-D1-007-1x350 | SHSL-D1-009-1x450 | SHSL-D1-011-1x450 | SHSL-D1-013-1x450 | SHSL-D1-014-1x500 | SHSL-D1-017-1x500 | SHSL-D1-020-1x500 | ||||||
capacità | Acqua | Temperatura esterna 35°C. | ingresso | 45 °C, | △ | chilowatt | 4,89 | 5,90 | 6,83 | 9.39 | 10,99 | 13.33 | 14.32 | 17.01 | 19.80 |
presa | 40 °C | Y | |||||||||||||
20% glicole | ingresso | 45 °C | △ | 4,72 | 5,69 | 6,69 | 8,90 | 10.61 | 13.05 | ||||||