
Categoria
Accumulo di energia della batteria di grande capacità, 600 W, alimentazione di emergenza domestica
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 53,80 cm * 32,50 cm * 35,20 cm Peso lordo per unità di prodotto 7.10
Informazioni di base
| Modello numero: | TO-600 |
| Misurare | medio |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio 21700 |
| Capacità della batteria | 160000 mAh / 576 Wh / 4000 mAh*40 |
| Potenza nominale CA | 600W |
| Uscita USB 1 e 2 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A – max. 18 W |
| Scene da utilizzare | Emergenza domestica, campeggio all'aperto, prodotti digitali |
| Materiale della custodia | ABS+PC |
| Ingresso CC | 5V-24,5V/4A |
| Uscita CC 1, 2 e 3 | 12 V-13 V/10 A (2X tipo 5521) |
| Ingresso di tipo C | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W) |
| Uscita tipo C 2 | 5V/2,4A, 9V/3A 12V/2,25A--27W |
| Voltaggio | 110 V/220 V |
| Presa CA | Usa/Cn/Jp/UE/Regno Unito |
| Taglia del prodotto | 258*212*249mm |
| GW (Tutti gli accessori) | 7,1kg |
| Temperatura di calore | -10--45 |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | 258*212*249 mm/ca. 7,1kg |
| marchio | OEM e ODM |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8501310000 |
| Capacità produttiva | 30000 pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 53,80 cm * 32,50 cm * 35,20 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 7.100 kgDescrizione del prodotto
Fonte di energia elettrica spontanea da 600 W, nuova energia, protezione ambientale e inquinamentoRichiedi emergenze domestiche, piccoli elettrodomestici, prodotti digitali (come UAV, telefoni cellulari, computer, notebook, fotocamere, testine portatili, frigoriferi per auto, ecc.), viaggi a lunga distanza con guida autonoma, campeggio all'aperto, illuminazione, picnic, pesca selvaggia, monitoraggio ambientale, esplorazione geologica, alimentazione dell'auto, attrezzature mediche e altre scene.
Parametri del prodotto
| Generatore portatile TO-600 | |
| Presa CA | USA/CN/JP/UE/Regno Unito |
| capienza stimata | 160000 mAh / 576 Wh (4000 mAh*40) |
| Tipo di capacità | Li-Ion 21700 |
| Materiale della custodia | ABS+PC |
| Ingresso CC | 5V-24,5V/4A |
| Uscita CC 1, 2 e 3 | 12 V-13 V/10 A (3x tipo 5521) |
| Tipo C 1 ingresso/uscita | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W) |
| Immettere C2Output | 5V/2,4A, 9V/3A 12V/2,25A (27W) |
| Voltaggio | 110 V/220 V |
| Potenza nominale CA | 600W |
| Uscita USB 1 e 2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (massimo 18W) |
| Edizione di sigari automatici | 12V-13V/10A |
| Alimentazione LED | 11 W |
| Indicatore della batteria | Display digitale a LED |
| Temperatura di calore | 0–45 °C |
| temperatura di scarico | -10–45 °C |
| ciclo di vita | 500(80%) |
| Peso del prodotto | 6,12 chilogrammi |
| Taglia del prodotto | 258*212*249mm |
| GW (Tutti gli accessori) | 7,1kg |
| Dimensioni della confezione | 290*244*317mm |
| Formato cartone ONU (2 pezzi/cartone) | 538*325*352mm |






